Empresas em Regime Especial de Fiscalização (REF)

- Na lista abaixo, clique no botão para exibir os incisos do art. 4º do Decreto n.º 48.494/2011, alterado pelo Decreto n.º 56.465/2022, a que a empresa está submetida, conforme Ato Declaratório.

Razão Social CNPJ8  
2000 ARTES GRAFS LTDA 03.620.356
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 06/08/2021 06/08/2021 472021
II 06/08/2021 06/08/2021 472021
III 06/08/2021 06/08/2021 472021
V 06/08/2021 06/08/2021 472021
VI 06/08/2021 06/08/2021 472021
A GAUCHA COM VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 36.429.464
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 01/12/2021 01/12/2021 982021
II 01/12/2021 01/12/2021 982021
III 01/12/2021 01/12/2021 982021
V 01/12/2021 01/12/2021 982021
VI 01/12/2021 01/12/2021 982021
A L DA LUZ & CIA LTDA 09.274.489
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 24/08/2022 24/08/2022 1032022
III 24/08/2022 24/08/2022 1032022
V 24/08/2022 24/08/2022 1032022
VI 24/08/2022 24/08/2022 1032022
A. RODRIGO ARNHOLD - EPP 16.542.901
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 27/11/2023 27/11/2023 1962023
III 27/11/2023 27/11/2023 1962023
V 27/11/2023 27/11/2023 1962023
VI 27/11/2023 27/11/2023 1962023
ABASTESUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA 04.833.284
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 15/08/2022 15/08/2022 782022
II 15/08/2022 15/08/2022 782022
III 15/08/2022 15/08/2022 782022
V 15/08/2022 15/08/2022 782022
VI 15/08/2022 15/08/2022 782022
ABAT LARANJEIRA LTDA 03.891.220
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 15/02/2013 15/02/2013 42013
II 15/02/2013 15/02/2013 42013
III 15/02/2013 15/02/2013 42013
IV 15/02/2013 15/02/2013 42013
V 15/02/2013 15/02/2013 42013
VI 15/02/2013 15/02/2013 42013
ABAT ZEBUA LTDA 03.478.957
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 15/03/2022 15/03/2022 1112021
II 15/03/2022 15/03/2022 1112021
III 15/03/2022 15/03/2022 1112021
V 15/03/2022 15/03/2022 1112021
VI 15/03/2022 15/03/2022 1112021
AC ALIMENTOS LTDA 14.911.330
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 10/01/2020 10/01/2020 642019
II 10/01/2020 10/01/2020 642019
III 10/01/2020 10/01/2020 642019
V 10/01/2020 10/01/2020 642019
VI 10/01/2020 10/01/2020 642019
ACAO - GRAFICA E EDITORA LTDA 20.314.982
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 25/08/2023 25/08/2023 1292023
II 25/08/2023 25/08/2023 1292023
III 25/08/2023 25/08/2023 1292023
V 25/08/2023 25/08/2023 1292023
VI 25/08/2023 25/08/2023 1292023
ACF IND DE PLASTICOS LTDA 89.282.610
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 06/08/2018 06/08/2018 322018
II 06/08/2018 06/08/2018 322018
III 06/08/2018 06/08/2018 322018
V 06/08/2018 06/08/2018 322018
VI 06/08/2018 06/08/2018 322018
ACL PRODUTOS PLASTICOS LTDA 74.009.531
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 12/03/2024 12/03/2024 212024
II 12/03/2024 12/03/2024 212024
III 12/03/2024 12/03/2024 212024
V 12/03/2024 12/03/2024 212024
VI 12/03/2024 12/03/2024 212024
ACNA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 10.626.509
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 01/02/2022 01/02/2022 1132021
III 01/02/2022 01/02/2022 1132021
V 01/02/2022 01/02/2022 1132021
VI 01/02/2022 01/02/2022 1132021
ADD METALURGICA LTDA 93.566.008
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 27/06/2023 27/06/2023 922023
II 27/06/2023 27/06/2023 922023
III 27/06/2023 27/06/2023 922023
IV 27/06/2023 27/06/2023 922023
V 27/06/2023 27/06/2023 922023
VI 27/06/2023 27/06/2023 922023
AGROPEC LPK LTDA 12.453.747
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 17/11/2023 17/11/2023 1972023
III 17/11/2023 17/11/2023 1972023
V 17/11/2023 17/11/2023 1972023
VI 17/11/2023 17/11/2023 1972023
AHB INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 89.631.774
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 11/12/2020 11/12/2020 632019
II 11/12/2020 11/12/2020 632019
III 11/12/2020 11/12/2020 632019
AL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 95.623.831
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 26/02/2018 26/02/2018 62018
II 26/02/2018 26/02/2018 62018
III 26/02/2018 26/02/2018 62018
IV 26/02/2018 26/02/2018 62018
V 26/02/2018 26/02/2018 62018
VI 26/02/2018 26/02/2018 62018
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRUM 15.287.127
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 05/05/2022 05/05/2022 262022
II 05/05/2022 05/05/2022 262022
III 05/05/2022 05/05/2022 262022
V 05/05/2022 05/05/2022 262022
VI 05/05/2022 05/05/2022 262022
ALEXANDRE LUIZ CAMPOS 24.521.456
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 01/06/2023 01/06/2023 612023
II 01/06/2023 01/06/2023 612023
III 01/06/2023 01/06/2023 612023
V 01/06/2023 01/06/2023 612023
VI 01/06/2023 01/06/2023 612023
ALIANCA EXPRESS TRANSPS RODOV LTDA 22.939.519
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 03/09/2024 03/09/2024 822024
II 03/09/2024 03/09/2024 822024
III 03/09/2024 03/09/2024 822024
V 03/09/2024 03/09/2024 822024
VI 03/09/2024 03/09/2024 822024
ALMEIDA & GOMES SUPERMERCADO LTDA 16.838.913
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 27/08/2021 27/08/2021 632021
II 27/08/2021 27/08/2021 632021
III 27/08/2021 27/08/2021 632021
IV 27/08/2021 27/08/2021 632021
V 27/08/2021 27/08/2021 632021
VI 27/08/2021 27/08/2021 632021
ALVORADA ALIMENTOS LTDA 20.428.475
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 05/03/2024 05/03/2024 342024
II 05/03/2024 05/03/2024 342024
III 05/03/2024 05/03/2024 342024
V 05/03/2024 05/03/2024 342024
VI 05/03/2024 05/03/2024 342024
AMANDA MORAES DE SOUZA 38.033.854
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 24/10/2023 24/10/2023 1622023
II 24/10/2023 24/10/2023 1622023
III 24/10/2023 24/10/2023 1622023
V 24/10/2023 24/10/2023 1622023
VI 24/10/2023 24/10/2023 1622023
AMAZZON GROUP DO BRASIL IND COM COSMETICOS LTD 11.221.028
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 28/03/2023 28/03/2023 312023
III 28/03/2023 28/03/2023 312023
VI 28/03/2023 28/03/2023 312023
VII 28/03/2023 28/03/2023 312023
VIII 28/03/2023 28/03/2023 312023
ANA VITORIA CALCADOS LTDA 01.843.603
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 22/02/2024 22/02/2024 242024
II 22/02/2024 22/02/2024 242024
III 22/02/2024 22/02/2024 242024
V 22/02/2024 22/02/2024 242024
VI 22/02/2024 22/02/2024 242024
ANDRE ADEMIR HUNGER LTDA 06.098.676
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 03/03/2021 03/03/2021 72021
II 03/03/2021 03/03/2021 72021
III 03/03/2021 03/03/2021 72021
V 03/03/2021 03/03/2021 72021
VI 03/03/2021 03/03/2021 72021
ANTONINHO MARIGA FORNECIMENTO DE ALIMENTO LTDA 15.465.439
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 16/04/2024 16/04/2024 602024
III 16/04/2024 16/04/2024 602024
V 16/04/2024 16/04/2024 602024
VI 16/04/2024 16/04/2024 602024
ARRAYANES PROD HIGIENICOS IND E COM LTDA 94.132.362
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 05/10/2022 05/10/2022 1242022
III 05/10/2022 05/10/2022 1242022
VI 05/10/2022 05/10/2022 1242022
VII 05/10/2022 29/05/2023 05/10/2022 1242022
VIII 05/10/2022 29/05/2023 05/10/2022 1242022
II 29/05/2023 29/05/2023 1242022
ARROCEL COM E BENEFIC DE CEREAIS LTDA 04.868.062
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 30/12/2022 30/12/2022 1672022
II 30/12/2022 30/12/2022 1672022
III 30/12/2022 30/12/2022 1672022
V 30/12/2022 30/12/2022 1672022
VI 30/12/2022 30/12/2022 1672022
ARTHUR LOG TRANSPS LTDA 94.764.123
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 16/12/2022 16/12/2022 1492022
II 16/12/2022 16/12/2022 1492022
III 16/12/2022 16/12/2022 1492022
V 16/12/2022 16/12/2022 1492022
VI 16/12/2022 16/12/2022 1492022
ATN TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 03.579.468
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 26/09/2024 26/09/2024 932024
II 26/09/2024 26/09/2024 932024
III 26/09/2024 26/09/2024 932024
V 26/09/2024 26/09/2024 932024
VI 26/09/2024 26/09/2024 932024
ATUAL REQUAL DE CILS DE GAS NAT VEIC LTDA 17.551.732
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 08/07/2022 08/07/2022 602022
II 08/07/2022 08/07/2022 602022
III 08/07/2022 08/07/2022 602022
IV 08/07/2022 08/07/2022 602022
V 08/07/2022 08/07/2022 602022
VI 08/07/2022 08/07/2022 602022
BBF IND DE FIBRAS LTDA 94.559.093
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 03/11/2023 03/11/2023 1732023
II 03/11/2023 03/11/2023 1732023
III 03/11/2023 03/11/2023 1732023
V 03/11/2023 03/11/2023 1732023
VI 03/11/2023 03/11/2023 1732023
BESKOW & CIA LTDA 87.761.276
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 16/04/2024 16/04/2024 502024
II 16/04/2024 16/04/2024 502024
III 16/04/2024 16/04/2024 502024
V 16/04/2024 16/04/2024 502024
VI 16/04/2024 16/04/2024 502024
VIII 16/04/2024 16/04/2024 502024
BETTERLIFE IND DE ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA 28.574.703
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 31/01/2023 31/01/2023 1722022
III 31/01/2023 31/01/2023 1722022
V 31/01/2023 31/01/2023 1722022
VI 31/01/2023 31/01/2023 1722022
BONSUL IND E COM DE CARNES E DERIVADOS LTDA 01.738.060
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 24/08/2018 24/08/2018 352018
III 24/08/2018 24/08/2018 352018
V 24/08/2018 24/08/2018 352018
VI 24/08/2018 24/08/2018 352018
BOREART ARTEF DE BORRACHA LTDA 08.612.423
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 09/09/2022 09/09/2022 1182022
II 09/09/2022 09/09/2022 1182022
III 09/09/2022 09/09/2022 1182022
BORGES E BORGES COM DE ALIMENTOS LTDA 38.128.627
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 16/08/2023 16/08/2023 1302023
III 16/08/2023 16/08/2023 1302023
V 16/08/2023 16/08/2023 1302023
VI 16/08/2023 16/08/2023 1302023
BORTOLON ARTS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA 98.515.570
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 07/04/2021 07/04/2021 92021
III 07/04/2021 07/04/2021 92021
V 07/04/2021 07/04/2021 92021
VI 07/04/2021 07/04/2021 92021
BRASTEC FERRAMENTAS E IMPL LTDA 02.834.859
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 10/12/2021 10/12/2021 992021
II 10/12/2021 10/12/2021 992021
III 10/12/2021 10/12/2021 992021
V 10/12/2021 10/12/2021 992021
VI 10/12/2021 10/12/2021 992021
BRAZILIAN PET FOODS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 13.056.177
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 17/09/2024 17/09/2024 952024
II 17/09/2024 17/09/2024 952024
III 17/09/2024 17/09/2024 952024
V 17/09/2024 17/09/2024 952024
VI 17/09/2024 17/09/2024 952024
BRAZILIAN WATTLE EXTRACTS IND QUIMICAS LTDA 02.925.069
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 26/12/2016 26/12/2016 492016
II 26/12/2016 26/12/2016 492016
III 26/12/2016 26/12/2016 492016
V 26/12/2016 26/12/2016 492016
VI 26/12/2016 26/12/2016 492016
BREHM ALIMENTOS LTDA 11.167.668
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 12/07/2023 12/07/2023 1172023
II 12/07/2023 12/07/2023 1172023
III 12/07/2023 12/07/2023 1172023
V 12/07/2023 12/07/2023 1172023
VI 12/07/2023 12/07/2023 1172023
C PEGAS AZEVEDO 10.428.113
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 06/06/2023 06/06/2023 882023
II 06/06/2023 06/06/2023 882023
III 06/06/2023 06/06/2023 882023
V 06/06/2023 06/06/2023 882023
VI 06/06/2023 06/06/2023 882023
CABITEC CABINES IND E COM LTDA 05.549.479
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 15/03/2024 15/03/2024 272024
II 15/03/2024 15/03/2024 272024
III 15/03/2024 15/03/2024 272024
V 15/03/2024 15/03/2024 272024
VI 15/03/2024 15/03/2024 272024
CALCADOS BUGOR DO BRASIL LTDA 07.043.693
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 31/08/2022 31/08/2022 1122022
II 31/08/2022 31/08/2022 1122022
III 31/08/2022 31/08/2022 1122022
CALFLEX IND DE CAL LTDA 08.398.151
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 05/09/2024 05/09/2024 882024
V 05/09/2024 05/09/2024 882024
VI 05/09/2024 05/09/2024 882024
CALIENDO METALURGIA E GRAVACOES LTDA 92.662.907
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 01/12/2023 01/12/2023 2062023
II 01/12/2023 01/12/2023 2062023
III 01/12/2023 01/12/2023 2062023
V 01/12/2023 01/12/2023 2062023
VI 01/12/2023 01/12/2023 2062023
CALOG SOLUCOES EM ARMAZENAGEM LTDA 07.670.723
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 28/06/2021 28/06/2021 302021
II 28/06/2021 28/06/2021 302021
III 28/06/2021 28/06/2021 302021
V 28/06/2021 28/06/2021 302021
VI 28/06/2021 28/06/2021 302021
CAMESA IND E COM DE PROD TEXTEIS LTDA 06.299.017
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 23/10/2019 23/10/2019 542019
III 23/10/2019 23/10/2019 542019
V 23/10/2019 23/10/2019 542019
VI 23/10/2019 23/10/2019 542019
CAMPEIRO SUL MAIS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 38.505.661
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 06/12/2022 06/12/2022 1482022
II 06/12/2022 06/12/2022 1482022
III 06/12/2022 06/12/2022 1482022
V 06/12/2022 06/12/2022 1482022
VI 06/12/2022 06/12/2022 1482022
CANTO DAS PECAS IND E COM LTDA 26.794.030
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 20/11/2023 20/11/2023 1802023
II 20/11/2023 20/11/2023 1802023
III 20/11/2023 20/11/2023 1802023
V 20/11/2023 20/11/2023 1802023
VI 20/11/2023 20/11/2023 1802023
CARESIA TERRAPLANAGENS LTDA 05.057.520
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 06/08/2021 06/08/2021 402021
II 06/08/2021 06/08/2021 402021
III 06/08/2021 06/08/2021 402021
IV 06/08/2021 06/08/2021 402021
V 06/08/2021 06/08/2021 402021
CARGA MAXIMA TRANSPS LTDA 08.075.511
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 27/08/2021 27/08/2021 662021
II 27/08/2021 27/08/2021 662021
III 27/08/2021 27/08/2021 662021
V 27/08/2021 27/08/2021 662021
VI 27/08/2021 27/08/2021 662021
CARLA BENEVIDES S FIGUEIRO 06.097.432
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 12/03/2024 12/03/2024 142024
II 12/03/2024 12/03/2024 142024
III 12/03/2024 12/03/2024 142024
V 12/03/2024 12/03/2024 142024
VI 12/03/2024 12/03/2024 142024
CARLOS CEZAR TAGLIEBER LTDA 15.238.602
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 10/07/2023 10/07/2023 1132023
II 10/07/2023 10/07/2023 1132023
III 10/07/2023 10/07/2023 1132023
V 10/07/2023 10/07/2023 1132023
VI 10/07/2023 10/07/2023 1132023
CAROLINE T B NONENMACHER 12.340.783
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 30/07/2021 30/07/2021 362021
II 30/07/2021 30/07/2021 362021
III 30/07/2021 30/07/2021 362021
V 30/07/2021 30/07/2021 362021
VI 30/07/2021 30/07/2021 362021
CARROCERIAS FERNANDO LTDA 89.837.520
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 20/11/2023 20/11/2023 1832023
II 20/11/2023 20/11/2023 1832023
III 20/11/2023 20/11/2023 1832023
V 20/11/2023 20/11/2023 1832023
VI 20/11/2023 20/11/2023 1832023
CASA DO PADEIRO COM DE PROD ALIMENT LTDA 13.837.657
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 06/06/2023 06/06/2023 552023
III 06/06/2023 06/06/2023 552023
V 06/06/2023 06/06/2023 552023
VI 06/06/2023 06/06/2023 552023
CASTILHOS & SCHEBELA PROD QUIM LTDA 01.168.403
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 18/05/2022 18/05/2022 342022
II 18/05/2022 18/05/2022 342022
III 18/05/2022 18/05/2022 342022
IV 18/05/2022 18/05/2022 342022
V 18/05/2022 18/05/2022 342022
VI 18/05/2022 18/05/2022 342022
CAUMAQ IND METALURGICA LTDA 04.966.809
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 27/04/2015 27/04/2015 82015
II 27/04/2015 27/04/2015 82015
III 27/04/2015 27/04/2015 82015
V 27/04/2015 27/04/2015 82015
VI 27/04/2015 27/04/2015 82015
CDA COM IND DE METAIS LTDA EM RECUP JUDICIAL 07.288.647
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 04/03/2024 04/03/2024 382024
II 04/03/2024 04/03/2024 382024
III 04/03/2024 04/03/2024 382024
V 04/03/2024 04/03/2024 382024
VI 04/03/2024 04/03/2024 382024
CELESTE IND E COM DE PECAS LTDA 02.720.728
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 10/03/2022 10/03/2022 82022
II 10/03/2022 10/03/2022 82022
III 10/03/2022 10/03/2022 82022
IV 10/03/2022 10/03/2022 82022
V 10/03/2022 10/03/2022 82022
VI 10/03/2022 10/03/2022 82022
CENARE ALIMENTOS LTDA 12.245.099
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 27/07/2021 27/07/2021 522021
II 27/07/2021 27/07/2021 522021
III 27/07/2021 27/07/2021 522021
V 27/07/2021 27/07/2021 522021
VI 27/07/2021 27/07/2021 522021
CENI & CIA LTDA 91.059.931
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 25/08/2021 25/08/2021 672021
II 25/08/2021 25/08/2021 672021
III 25/08/2021 25/08/2021 672021
V 25/08/2021 25/08/2021 672021
VI 25/08/2021 25/08/2021 672021
CERVEJARIA ABADESSA S.A 07.490.362
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 23/08/2023 23/08/2023 1402023
II 23/08/2023 23/08/2023 1402023
III 23/08/2023 23/08/2023 1402023
V 23/08/2023 23/08/2023 1402023
VI 23/08/2023 23/08/2023 1402023
VII 23/08/2023 23/08/2023 1402023
VIII 23/08/2023 23/08/2023 1402023
CERVEJARIA RIOGR LTDA 05.766.005
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 17/03/2017 17/03/2017 72017
II 17/03/2017 17/03/2017 72017
III 17/03/2017 17/03/2017 72017
IV 17/03/2017 17/03/2017 72017
V 17/03/2017 17/03/2017 72017
VI 17/03/2017 17/03/2017 72017
CHA PRENDA DO BRASIL IND E COM LTDA 06.170.932
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 07/03/2024 07/03/2024 402024
II 07/03/2024 07/03/2024 402024
III 07/03/2024 07/03/2024 402024
V 07/03/2024 07/03/2024 402024
VI 07/03/2024 07/03/2024 402024
CHROMACOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 04.591.331
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 14/08/2018 14/08/2018 282018
II 14/08/2018 14/08/2018 282018
III 14/08/2018 14/08/2018 282018
V 14/08/2018 14/08/2018 282018
VI 14/08/2018 14/08/2018 282018
CIABE IND BRASILEIRA DE EVAPORADORES LTDA - EM 91.044.354
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 27/09/2019 27/09/2019 372019
II 27/09/2019 27/09/2019 372019
III 27/09/2019 27/09/2019 372019
V 27/09/2019 27/09/2019 372019
VI 27/09/2019 27/09/2019 372019
CINTIA TOLOTTI OLIVEIRA DOS SANTOS EPP 26.064.297
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 18/09/2024 18/09/2024 912024
II 18/09/2024 18/09/2024 912024
III 18/09/2024 18/09/2024 912024
V 18/09/2024 18/09/2024 912024
VI 18/09/2024 18/09/2024 912024
CLAUDETE ROSSINI PAVEGLIO LTDA 08.689.087
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 12/04/2024 12/04/2024 572024
II 12/04/2024 12/04/2024 572024
III 12/04/2024 12/04/2024 572024
V 12/04/2024 12/04/2024 572024
VI 12/04/2024 12/04/2024 572024
CLAUDIA SIMONE BRUM ANGELO 23.684.742
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 12/03/2024 12/03/2024 312024
III 12/03/2024 12/03/2024 312024
V 12/03/2024 12/03/2024 312024
VI 12/03/2024 12/03/2024 312024
CLEAN SUL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA 08.991.637
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 30/06/2022 30/06/2022 432022
II 30/06/2022 30/06/2022 432022
III 30/06/2022 30/06/2022 432022
IV 30/06/2022 30/06/2022 432022
V 30/06/2022 30/06/2022 432022
VI 30/06/2022 30/06/2022 432022
CLEAN VALE IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA 02.825.096
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 04/07/2018 04/07/2018 272018
II 04/07/2018 04/07/2018 272018
III 04/07/2018 04/07/2018 272018
VI 04/07/2018 04/07/2018 272018
COLPO & LEAO LTDA 01.889.904
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 05/03/2024 05/03/2024 102024
III 05/03/2024 05/03/2024 102024
V 05/03/2024 05/03/2024 102024
VI 05/03/2024 05/03/2024 102024
COM DE AREIA DO GUGA LTDA 08.792.423
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 25/11/2019 25/11/2019 612019
II 25/11/2019 25/11/2019 612019
III 25/11/2019 25/11/2019 612019
IV 25/11/2019 25/11/2019 612019
VI 25/11/2019 25/11/2019 612019
COM DE CEREAIS BOAVISTA LTDA 04.075.988
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 01/04/2022 01/04/2022 132022
II 01/04/2022 01/04/2022 132022
III 01/04/2022 01/04/2022 132022
V 01/04/2022 01/04/2022 132022
VI 01/04/2022 01/04/2022 132022
COM DE CEREAIS MOINHO SCHARLAU LTDA 97.242.358
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 11/09/2024 11/09/2024 8922024
II 11/09/2024 11/09/2024 8922024
III 11/09/2024 11/09/2024 8922024
V 11/09/2024 11/09/2024 8922024
VI 11/09/2024 11/09/2024 8922024
COM DE PEDRAS PRINCESA LTDA 03.916.101
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 30/04/2024 30/04/2024 622024
II 30/04/2024 30/04/2024 622024
III 30/04/2024 30/04/2024 622024
V 30/04/2024 30/04/2024 622024
VI 30/04/2024 30/04/2024 622024
COM WELTER MELATI SORVETES E GEN ALIM LTDA ME 09.234.728
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 14/11/2023 14/11/2023 1932023
III 14/11/2023 14/11/2023 1932023
V 14/11/2023 14/11/2023 1932023
VI 14/11/2023 14/11/2023 1932023
COMER BEM REFEICOES LTDA 94.045.572
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 05/12/2023 05/12/2023 1942023
III 05/12/2023 05/12/2023 1942023
V 05/12/2023 05/12/2023 1942023
VI 05/12/2023 05/12/2023 1942023
COMERCIAL ILUMINIM LTDA - FALIDA 23.429.903
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 24/02/2023 24/02/2023 132023
II 24/02/2023 24/02/2023 132023
III 24/02/2023 24/02/2023 132023
V 24/02/2023 24/02/2023 132023
VI 24/02/2023 24/02/2023 132023
COMÉRCIO DE ALIMENTOS RHEIN S LTDA ME 07.298.076
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 25/07/2016 25/07/2016 382016
II 25/07/2016 25/07/2016 382016
III 25/07/2016 25/07/2016 382016
V 25/07/2016 25/07/2016 382016
VI 25/07/2016 25/07/2016 382016
COML AGRIMEX LTDA 90.733.700
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 05/12/2023 05/12/2023 2022023
III 05/12/2023 05/12/2023 2022023
V 05/12/2023 05/12/2023 2022023
VI 05/12/2023 05/12/2023 2022023
COML DE ALIMENTOS BOM VENTO LTDA 23.822.822
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 23/01/2024 23/01/2024 2182023
II 23/01/2024 23/01/2024 2182023
III 23/01/2024 23/01/2024 2182023
V 23/01/2024 23/01/2024 2182023
VI 23/01/2024 23/01/2024 2182023
COML DE ALIMENTOS JOMAR LTDA 06.065.831
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
II 21/11/2023 21/11/2023 1892023
III 21/11/2023 21/11/2023 1892023
V 21/11/2023 21/11/2023 1892023
VI 21/11/2023 21/11/2023 1892023
COML DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBINO JUNIOR SA 87.396.172
Incisos Data Início Vigência Data Fim Vigência Data DOE Ato Declaratório
I 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 1422023
II 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 1422023
